跟踪支架控制系统 Control System
Tracking Type跟踪方 | Closed-loop Time Control + MPT闭环时控+MPT |
Tracking Accuracy跟踪精度 | ≤2° |
Communication Interface通讯界面 | RS485/Wireless |
Communication Protocol通讯代码 | MODBUS- RTU |
Auto Stow at Night夜间放平 | Yes |
Auto Stow for High Winds大风放平 | Yes |
Backtracking逆跟踪 | 3D Backtracking |
Motor Parameter电机功率 | 24VDC 300W |
Power Supply供电方 | 24VDC, 110V/220V/380V/500VAC |
Daily Power Consumption日耗电量 | ≤0.3kWh |
Protection Degree防护等级 | Ip65 |
Working Temperature工作温度 | -30°C~ 65°C |
跟踪系统及支架Tracking & Racking Structure
Tracking Style跟踪方式 | Single-axis Horizontal平单轴 |
Tilt Angle Range - E/ w跟踪角度 | ±60° |
Working Wind Speed工作风速 | 20 m/s gust in ASCE7-10 |
Maximum Wind Speed最 大风速 | 47 m/s gust in ASCE7-10 |
Sub-units Quantity per system子单元数量 | ≤30 |
Modules per sub-unit每个子单元组件数 | 20 for portrait, 20 for landscape |
Total Modules per Tracker单个系统组件数 | Up to 600 |
Module Assembly组件安装 | Clamps or bolts螺栓或者压块 |
一般规格General Specifications
String Voltage组串电压 | 1000V&1500 |
Pitch1 (East-West) (m)东西间距 | 8 |
Tracker Length (m)系统长度 | Up to 300 |
Tracker Width (m)系统宽度 | About 4 |
Table Height (m)系统高度 | About 2.2 @0°放平时约2.2米 |
Ground Clearance (m)净空高度 | 0.5最 大角度 |
Ground Coverage Ratio GCR | 30 to 50% Depends |
电话:13682482952 周小姐
13733001247 徐先生
邮箱:cici@trlsolar.com
公司地址:深圳市龙岗区龙城街道如意路52号
荣超金融大厦2110